Acesso ao sistema
Worldspan
TAM
GOL
WEBJET
Acesso ao sistema Referência
PASSAREDO
AZUL
TRIP
AVIANCA

 

Financiamento ORE-CRED / Banco FIBRA S/A (GVI) cheque-pré
Sem Entrada Coef. Com entrada Coef.
1 1,077715 1+1 0,526660
2 0,552733 1+2 0,360315
3 0,379745 1+3 0,278534
4 0,292059 1+4 0,228501
5 0,240697 1+5 0,196153
6 0,205629 1+6 0,172349
7 0,181508 1+7 0,155284
8 0,162770 1+8 0,141448
9 0,149631 1+9 0,131641
10 0,137348 1+10 0,122038
11 0,127916 1+11 0,114587
12 0,120108 1+12 0,108334

*Válido para todos os produtos de turismo

*Idade mínima 21 anos

*Aplicar coef. sobre o total da viagem

*Valor mínimo p/ financ. R$ 25,00

 

CLInc Jr